КУС-КУС пшеничний 800 г
КУС-КУС пшеничний ТМ “Жменька” – це крупа арабського походження, виготовлена із подрібненої пшениці твердих сортів і кристально-чистої води.
Однакові сонячно-жовті крупинки кус-кусу рівномірно поглинають воду, збільшуючись при цьому в розмірі, зберігають форму і залишаються розсипчастими.
Екзотичний кус-кус відмінно поєднується з різноманітними продуктами: м’ясом, морепродуктами, овочами та фруктами.
![]() | Цілі і розсипчасті крупинки, як чорна ікра Крупинки КУС-КУСу ТМ “Жменька” за своєю структурою нагадують чорну ікру – крупинки завжди тримають форму, залишаються розсипчастими і оригінально розсипаються в роті. |
![]() | Дуже швидко готувати (можна НЕ варити!) КУС-КУС вариться рекордно малу кількість часу – всього 5 хвилин! При бажанні КУС-КУС можна не варити, а просто залити окропом і залишити на 5-10 хвилин для повного поглинання рідини. |
![]() | В КУС-КУСі ТМ “Жменька” збережено максимум корисних речовин Завдяки сучасним технологіям виробництва в КУС-КУСі ТМ «Жменька» збережено максимум кориснихх речовин:
|
![]() | Без ГМО Пшениця твердих сортів для виробництва КУС-КУСа вирощена без використання генно-модифікованих організмів. |
![]() | Контроль якості на всіх етапах виробництва КУС-КУС ТМ “Жменька” проходить контроль якості на всіх етапах виробництва. |
![]() | Безпеку крупи гарантує впроваджена на виробництві cистема управління безпечністю харчової продукції FSSC 22000 та ISO 22000 |
В КУС-КУСі ТМ «Жменька» збережений природний комплекс корисних речовин:
Поживна (харчова) цінність і калорійність на 100 г КУС-КУСа: |
Показник | На 100 г | % від GDA* |
Калорійність | 357 ккал | 17,9 % |
(Енергетична цінність) | (1496 кДж) | 17,9 % |
Білки | 10,3 г | 20,6 % |
Жири | 0,4 г | 0,6 % |
Вуглеводи | 78,2 г | 29,0 % |
Природний вміст вітамінів і мінеральних речовин в КУС-КУСі: |
Показник | на 100 г | % від РДН ** |
Магній | 36,4 мг | 12,1 % |
Фосфор | 80,0 мг | 10,0 % |
Залізо | 1,2 мг | 8,4 % |
Цинк | 0,4 мг | 5,7 % |
* GDA – орієнтовне значення рекомендованої денної норми поживних речовин дорослої людини з раціоном харчування в 2000 кілокалорій
** Рекомендована добова норма згідно Директиви ЄС 90/496/ЕЕС.
Як приготувати КУС-КУС ТМ «Жменька»:
![]() | одну міру води довести до кипіння |
![]() | додати одну міру КУС-КУСа ТМ “Жменька” |
![]() | посолити за смаком |
![]() | варити на слабкому вогні до повного поглинання води, постійно помішуючи 5 хвилин. |