Хлебцы гречневые 100 г
Хлебцы гречневые ТМ «Жменька» – это легкие и хрустящие хлебцы, изготовленные из гречневой крупы, которая содержит большое количество полезной клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Благодаря минимальной обработке гречневой крупы, в хлебце сохранена полезная клетчатка цельных злаков, витамины и минеральные вещества.
Хлебцы ТМ «Жменька» содержат:
- Клетчатку
- Витамины группы В (В1, В9, РР)
- Микро – и макроэлементы (Mg, P, Zn, Fe)
![]() | Гречневые хлебцы ТМ «Жменька» — полезная альтернатива обычному хлебу! |
![]() | Калорийность хлебцов – в одном гречневом хлебце ТМ «Жменька» лишь 26 ккал! |
![]() | Использование только цельного зерна гречневой крупы для производства хлебцов |
![]() | Изготовлены по бережной технологии «взрыва зерна», период взрыва 1,7 с., что позволяет сохранить полезную клетчатку цельных злаков, витамины и минеральные вещества. |
![]() | Без дрожжей и продуктов брожения |
![]() | Без глютена |
![]() | Без соли и сахара |
![]() | Без консервантов и красителей |
![]() | Без жира и крахмала |
![]() | Легко контролировать количество потребляемых калорий |
![]() | Для увлажнения зерна и получения «пушистого» гречневого хлебца используется только чистейшая дистиллированная вода |
![]() | Плотная герметичная упаковка с «жемчужной» ламинацией позволяет сохранять хрустящую текстуру и нежный аромат на протяжении всего срока годности хлебцов |
![]() | Безопасность продукции гарантирует внедренная на производстве система управления безопасностью пищевой продукции FSSC 22000 и ISO 22000 |
В гречневых хлебцах ТМ «Жменька» сохранен природный комплекс полезных веществ:
Питательная (пищевая) ценность и калорийность на 100 г гречневых хлебцов: |
Показатель | на 100 г |
Калорийность | 338 ккал |
(Энергетическая ценность) | (1414 кДж) |
Белки | 13,2 г |
Жиры | 3,0 г |
Углеводы | 80,6 г |
Клетчатка | 0,3 г |
Природное содержание витаминов и минеральных веществ на 100 г гречневых хлебцов: |
Показатель | на 100 г |
В1 | 0,06 мг |
В9 | 10,3 мкг |
РР | 7,20 мг |
Mg (Магний) | 107,1 мг |
P (Фосфор) | 383,0 мг |
Zn (Цинк) | 1,08 мг |
Fe (Железо) | 0,52 мг |
Состав: крупа гречневая (100%).
Производство гречневых хлебцов ТМ «Жменька»:
Хлебцы ТМ «Жменька» производятся методом «взрыва зерна» из цельного зерна гречки!
![]() | Гречневую крупу предварительно доочищают, применяя трехэтапную систему доочистки сырья (детально >>>). |
![]() | Зерно увлажняют, помещают в пластину матрицы с цилиндрическими формами, где создается высокое давление (и в воздушных прослойках матрицы, и внутри зерен). |
![]() | Когда давление достигает требуемого уровня, крышка формы автоматически открывается, давление в матрице мгновенно падает, но в зерне высокое давление сохраняется. В силу создавшейся разницы давлений внутри зерна и в окружающей среде воздух, находящийся под высоким давлением в порах зерна, взрывает его. Зерно гречки увеличивается в 4 — 6 раз, приобретая мягкую, пышную, ватообразную структуру. |
![]() | Готовые хлебцы просушиваются, остывают и фасуются в герметическую упаковку. |
![]() | Время «взрыва зерна» – 1,7 сек. Хлебцы ТМ «Жменька» не содержат добавок, а тот или иной вкус достигается только за счет комбинирования зерен различных злаков. |
Количество хлебцов в пачке: 14 шт.